
EMI 63
La serie EMI 63 (ø 63 mm), grazie alla tecnologia magnetica con cui è realizzata, trova utilizzo in applicazioni particolarmente gravose come, ad esempio, macchine per la lavorazione del marmo e del vetro, nel settore marino e nelle applicazioni in cui sono richieste elevate temperature di esercizio. Inoltre, grazie al diffuso sistema di fissaggio, trova largo impiego nell'automazione industriale. EMI63
Diametro esterno (max) | 63 mm |
Diametro albero (max) | 10 mm |
Risoluzione (max) | 10.000 ppr |
Frequenza di uscita (max) | 800 kHz |
Temperatura operativa (°C) | -25 ... +85 |
Grado protezione | IP 66 |
Linearità | < 0,3° / ± 0,5° |
Scarica il file
Scarica
EL 49
Gli encoder della serie EL 49 (ø 49 mm), trovano applicazione nei sistemi di retroazione su servomotori AC. Oltre alla resistenza ad alte temperature, caratteristica saliente di questa gamma è l'intercambiabilità con resolver Size 19, con conseguente risparmio di tempo e denaro in quanto è sufficiente prevedere un'unica predisposizione per il retromotore. EF49
Diametro esterno (max) | 49 mm |
Diametro albero (max) | 12,7 mm |
Risoluzione (max) | 2.048 ppr |
Frequenza di uscita (max) | 150 kHz |
Temperatura operativa (°C) | -10 ... +100 |
Grado protezione | IP 40 |

EMI 90
Serie di encoder incrementali EMI 90 (ø 90 mm), ideali per ambienti gravosi grazie all'ottima resistenza meccanica. Il modello EMI 90 ha la possibilità di montaggio meccanico a mezzo flangia o servograffe. EMI90
Diametro esterno (max) | 90 mm |
Diametro albero (max) | 10 mm |
Risoluzione (max) | 10.000 ppr |
Frequenza di uscita (max) | 800 kHz |
Temperatura operativa (°C) | -25 ... +85 |
Grado protezione | IP 66 / IP 67 |
Linearità | < 0,3° / ± 0,5° max |
Scarica il file
Scarica
EX 80
Serie EX 80 (ø 80 mm) di encoder incrementali antideflagranti, con certificazione per ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX). EX80
Diametro esterno (max) | 80 mm |
Diametro albero (max) | 10 mm |
Risoluzione (max) | 10.000 ppr |
Frequenza di uscita (max) | 500 kHz |
Temperatura operativa (°C) | -20 ... +50 |
Grado protezione | IP 65 |
Scarica il file
Scarica
EMI 115
Serie di encoder incrementali ER 115 (ø 115 mm), ideali per ambienti gravosi grazie all'ottima resistenza meccanica. Il modello ER 115 ha la possibilità di montaggio meccanico compatibile con la dinamo tachimetrica tipo REO-444. EMI115
Diametro esterno (max) | 115 mm |
Diametro albero (max) | 11 mm |
Risoluzione (max) | 10.000 ppr |
Frequenza di uscita (max) | 800 kHz |
Temperatura operativa (°C) | -25... +85 |
Grado protezione | IP 65 / IP 67 |
Linearità | < 0,3° / ± 0,5° max |
Scarica il file
Scarica